最新:12100584期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12100584 | 12-10 09:44:00 | 6+9+6=21 |
12100583 | 12-10 09:43:00 | 9+8+7=24 |
12100582 | 12-10 09:42:00 | 1+4+8=13 |
12100581 | 12-10 09:41:00 | 8+5+0=13 |
12100580 | 12-10 09:40:00 | 0+6+8=14 |
12100579 | 12-10 09:39:00 | 6+4+7=17 |
12100578 | 12-10 09:38:00 | 7+2+4=13 |
12100577 | 12-10 09:37:00 | 6+0+3=09 |
12100576 | 12-10 09:36:00 | 4+5+3=12 |
12100575 | 12-10 09:35:00 | 7+3+4=14 |
12100574 | 12-10 09:34:00 | 4+7+4=15 |
12100573 | 12-10 09:33:00 | 0+9+7=16 |
12100572 | 12-10 09:32:00 | 7+9+7=23 |
12100571 | 12-10 09:31:00 | 4+4+3=11 |
12100570 | 12-10 09:30:00 | 2+4+4=10 |
12100569 | 12-10 09:29:00 | 8+1+4=13 |
12100568 | 12-10 09:28:00 | 6+2+7=15 |
12100567 | 12-10 09:27:00 | 7+8+4=19 |
12100566 | 12-10 09:26:00 | 6+0+2=08 |
12100565 | 12-10 09:25:00 | 4+0+0=04 |
12100564 | 12-10 09:24:00 | 2+5+8=15 |
12100563 | 12-10 09:23:00 | 2+9+1=12 |
12100562 | 12-10 09:22:00 | 2+8+8=18 |
12100561 | 12-10 09:21:00 | 3+6+0=09 |
12100560 | 12-10 09:20:00 | 1+2+0=03 |
12100559 | 12-10 09:19:00 | 5+5+1=11 |
12100558 | 12-10 09:18:00 | 5+0+0=05 |
12100557 | 12-10 09:17:00 | 0+6+6=12 |
12100556 | 12-10 09:16:00 | 8+2+9=19 |
12100555 | 12-10 09:15:00 | 5+7+0=12 |
12100554 | 12-10 09:14:00 | 0+2+9=11 |
12100553 | 12-10 09:13:00 | 9+4+9=22 |
12100552 | 12-10 09:12:00 | 4+5+7=16 |
12100551 | 12-10 09:11:00 | 4+9+8=21 |
12100550 | 12-10 09:10:00 | 7+8+1=16 |
12100549 | 12-10 09:09:00 | 8+6+1=15 |
12100548 | 12-10 09:08:00 | 2+4+2=08 |
12100547 | 12-10 09:07:00 | 1+7+2=10 |
12100546 | 12-10 09:06:00 | 1+3+8=12 |
12100545 | 12-10 09:05:00 | 5+2+4=11 |
12100544 | 12-10 09:04:00 | 3+4+4=11 |
12100543 | 12-10 09:03:00 | 6+9+4=19 |
12100542 | 12-10 09:02:00 | 8+9+4=21 |
12100541 | 12-10 09:01:00 | 3+4+0=07 |
12100540 | 12-10 09:00:00 | 5+6+8=19 |
12100539 | 12-10 08:59:00 | 4+5+9=18 |
12100538 | 12-10 08:58:00 | 6+6+2=14 |
12100537 | 12-10 08:57:00 | 1+1+7=09 |
12100536 | 12-10 08:56:00 | 5+5+7=17 |
12100535 | 12-10 08:55:00 | 4+7+1=12 |
12100534 | 12-10 08:54:00 | 8+0+6=14 |
12100533 | 12-10 08:53:00 | 1+6+8=15 |
12100532 | 12-10 08:52:00 | 7+1+4=12 |
12100531 | 12-10 08:51:00 | 0+5+0=05 |
12100530 | 12-10 08:50:00 | 4+3+8=15 |
12100529 | 12-10 08:49:00 | 6+0+4=10 |
12100528 | 12-10 08:48:00 | 4+4+8=16 |
12100527 | 12-10 08:47:00 | 2+6+0=08 |
12100526 | 12-10 08:46:00 | 2+3+1=06 |
12100525 | 12-10 08:45:00 | 0+6+7=13 |
12100524 | 12-10 08:44:00 | 3+3+0=06 |
12100523 | 12-10 08:43:00 | 2+7+2=11 |
12100522 | 12-10 08:42:00 | 1+6+2=09 |
12100521 | 12-10 08:41:00 | 3+7+1=11 |
12100520 | 12-10 08:40:00 | 4+8+0=12 |
12100519 | 12-10 08:39:00 | 9+6+8=23 |
12100518 | 12-10 08:38:00 | 3+8+2=13 |
12100517 | 12-10 08:37:00 | 4+3+8=15 |
12100516 | 12-10 08:36:00 | 5+7+1=13 |
12100515 | 12-10 08:35:00 | 4+9+5=18 |
12100514 | 12-10 08:34:00 | 1+1+1=03 |
12100513 | 12-10 08:33:00 | 1+5+2=08 |
12100512 | 12-10 08:32:00 | 1+4+1=06 |
12100511 | 12-10 08:31:00 | 1+8+2=11 |
12100510 | 12-10 08:30:00 | 7+3+1=11 |
12100509 | 12-10 08:29:00 | 6+9+3=18 |
12100508 | 12-10 08:28:00 | 0+8+6=14 |
12100507 | 12-10 08:27:00 | 4+9+7=20 |
12100506 | 12-10 08:26:00 | 4+1+0=05 |
12100505 | 12-10 08:25:00 | 2+7+3=12 |
12100504 | 12-10 08:24:00 | 2+5+4=11 |
12100503 | 12-10 08:23:00 | 5+1+4=10 |
12100502 | 12-10 08:22:00 | 4+2+7=13 |
12100501 | 12-10 08:21:00 | 1+2+4=07 |
12100500 | 12-10 08:20:00 | 1+9+5=15 |
12100499 | 12-10 08:19:00 | 5+4+3=12 |
12100498 | 12-10 08:18:00 | 4+3+6=13 |
12100497 | 12-10 08:17:00 | 4+3+1=08 |
12100496 | 12-10 08:16:00 | 0+5+7=12 |
12100495 | 12-10 08:15:00 | 5+9+5=19 |
12100494 | 12-10 08:14:00 | 3+5+2=10 |
12100493 | 12-10 08:13:00 | 0+4+6=10 |
12100492 | 12-10 08:12:00 | 8+0+0=08 |
12100491 | 12-10 08:11:00 | 3+1+4=08 |
12100490 | 12-10 08:10:00 | 3+7+2=12 |
12100489 | 12-10 08:09:00 | 3+8+5=16 |
12100488 | 12-10 08:08:00 | 4+8+4=16 |
12100487 | 12-10 08:07:00 | 6+7+7=20 |
12100486 | 12-10 08:06:00 | 3+9+0=12 |
12100485 | 12-10 08:05:00 | 4+8+9=21 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100584 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100583 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100572 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100571 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100569 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100567 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100566 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100565 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100560 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100558 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100553 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100551 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100548 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100542 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100539 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100531 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100529 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100526 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100524 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100521 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100519 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100515 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100514 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100513 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100512 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100509 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100507 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100506 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12100497 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100495 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12100494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100493 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100487 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12100486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12100485 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 43 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
6 | 未开 ( 58 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 24 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 187 ) 期 | 25 | 未开 ( 187 ) 期 |
1 | 未开 ( 452 ) 期 | 26 | 未开 ( 233 ) 期 |
0 | 未开 ( 1739 ) 期 | 27 | 未开 ( 430 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12100585 | --- | 大 | 单 | |
12100584 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
12100583 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
12100582 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12100581 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12100580 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12100579 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
12100578 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12100577 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
12100576 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12100575 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12100574 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12100573 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
12100572 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
12100571 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12100570 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12100569 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
12100568 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12100567 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
12100566 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
12100565 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.