最新:804503期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804503 | 12-10 09:45:00 | 2+1+2=05 |
804502 | 12-10 09:40:00 | 8+6+6=20 |
804501 | 12-10 09:35:00 | 8+8+3=19 |
804500 | 12-10 09:30:00 | 8+7+4=19 |
804499 | 12-10 09:25:00 | 8+2+9=19 |
804498 | 12-10 09:20:00 | 0+6+5=11 |
804497 | 12-10 09:15:00 | 6+7+2=15 |
804496 | 12-10 09:10:00 | 4+3+2=09 |
804495 | 12-10 09:05:00 | 3+1+2=06 |
804494 | 12-10 09:00:00 | 4+2+7=13 |
804493 | 12-10 08:55:00 | 3+2+9=14 |
804492 | 12-10 08:50:00 | 1+5+7=13 |
804491 | 12-10 08:45:00 | 8+7+2=17 |
804490 | 12-10 08:40:00 | 7+7+6=20 |
804489 | 12-10 08:35:00 | 4+7+5=16 |
804488 | 12-10 08:30:00 | 3+0+8=11 |
804487 | 12-10 08:25:00 | 6+1+2=09 |
804486 | 12-10 08:20:00 | 1+7+0=08 |
804485 | 12-10 08:15:00 | 5+2+1=08 |
804484 | 12-10 08:10:00 | 2+9+7=18 |
804483 | 12-10 08:05:00 | 1+5+5=11 |
804482 | 12-10 08:00:00 | 9+2+9=20 |
804481 | 12-10 07:55:00 | 8+2+6=16 |
804480 | 12-10 07:50:00 | 2+0+3=05 |
804479 | 12-10 07:45:00 | 9+5+1=15 |
804478 | 12-10 07:40:00 | 7+8+7=22 |
804477 | 12-10 07:35:00 | 9+8+6=23 |
804476 | 12-10 07:30:00 | 0+2+4=06 |
804475 | 12-10 07:25:00 | 0+3+6=09 |
804474 | 12-10 07:20:00 | 7+7+2=16 |
804473 | 12-10 07:15:00 | 0+5+7=12 |
804472 | 12-10 07:10:00 | 6+3+4=13 |
804471 | 12-10 07:05:00 | 0+3+5=08 |
804470 | 12-10 07:00:00 | 0+6+5=11 |
804469 | 12-10 06:55:00 | 3+7+2=12 |
804468 | 12-10 06:50:00 | 0+8+0=08 |
804467 | 12-10 06:45:00 | 1+7+9=17 |
804466 | 12-10 06:40:00 | 9+3+7=19 |
804465 | 12-10 06:35:00 | 2+2+5=09 |
804464 | 12-10 06:30:00 | 2+9+6=17 |
804463 | 12-10 06:25:00 | 8+3+8=19 |
804462 | 12-10 06:20:00 | 8+2+7=17 |
804461 | 12-10 06:15:00 | 3+2+9=14 |
804460 | 12-10 06:10:00 | 2+4+7=13 |
804459 | 12-10 06:05:00 | 1+1+5=07 |
804458 | 12-10 06:00:00 | 4+7+6=17 |
804457 | 12-10 05:55:00 | 9+5+9=23 |
804456 | 12-10 05:50:00 | 2+4+7=13 |
804455 | 12-10 05:45:00 | 9+8+9=26 |
804454 | 12-10 05:40:00 | 4+7+2=13 |
804453 | 12-10 05:35:00 | 9+2+0=11 |
804452 | 12-10 05:30:00 | 4+1+0=05 |
804451 | 12-10 05:25:00 | 3+1+5=09 |
804450 | 12-10 05:20:00 | 9+3+3=15 |
804449 | 12-10 05:15:00 | 4+8+9=21 |
804448 | 12-10 05:10:00 | 6+7+4=17 |
804447 | 12-10 05:05:00 | 5+9+0=14 |
804446 | 12-10 05:00:00 | 2+4+4=10 |
804445 | 12-10 04:55:00 | 1+6+7=14 |
804444 | 12-10 04:50:00 | 4+8+5=17 |
804443 | 12-10 04:45:00 | 7+1+4=12 |
804442 | 12-10 04:40:00 | 8+1+8=17 |
804441 | 12-10 04:35:00 | 4+5+0=09 |
804440 | 12-10 04:30:00 | 5+2+2=09 |
804439 | 12-10 04:25:00 | 5+5+2=12 |
804438 | 12-10 04:20:00 | 3+8+1=12 |
804437 | 12-10 04:15:00 | 5+9+5=19 |
804436 | 12-10 04:10:00 | 5+8+6=19 |
804435 | 12-10 04:05:00 | 3+6+9=18 |
804434 | 12-10 04:00:00 | 5+1+4=10 |
804433 | 12-10 03:55:00 | 7+5+5=17 |
804432 | 12-10 03:50:00 | 3+9+4=16 |
804431 | 12-10 03:45:00 | 5+4+2=11 |
804430 | 12-10 03:40:00 | 8+9+1=18 |
804429 | 12-10 03:35:00 | 4+4+6=14 |
804428 | 12-10 03:30:00 | 4+4+6=14 |
804427 | 12-10 03:25:00 | 5+1+6=12 |
804426 | 12-10 03:20:00 | 5+3+3=11 |
804425 | 12-10 03:15:00 | 7+4+2=13 |
804424 | 12-10 03:10:00 | 5+5+8=18 |
804423 | 12-10 03:05:00 | 2+5+8=15 |
804422 | 12-10 03:00:00 | 8+5+4=17 |
804421 | 12-10 02:55:00 | 6+5+0=11 |
804420 | 12-10 02:50:00 | 1+3+5=09 |
804419 | 12-10 02:45:00 | 9+4+6=19 |
804418 | 12-10 02:40:00 | 4+2+0=06 |
804417 | 12-10 02:35:00 | 6+9+5=20 |
804416 | 12-10 02:30:00 | 7+4+6=17 |
804415 | 12-10 02:25:00 | 8+3+1=12 |
804414 | 12-10 02:20:00 | 2+8+2=12 |
804413 | 12-10 02:15:00 | 9+3+6=18 |
804412 | 12-10 02:10:00 | 3+5+5=13 |
804411 | 12-10 02:05:00 | 3+0+8=11 |
804410 | 12-10 02:00:00 | 4+5+1=10 |
804409 | 12-10 01:55:00 | 1+9+6=16 |
804408 | 12-10 01:50:00 | 6+8+8=22 |
804407 | 12-10 01:45:00 | 8+5+1=14 |
804406 | 12-10 01:40:00 | 3+0+5=08 |
804405 | 12-10 01:35:00 | 1+8+4=13 |
804404 | 12-10 01:30:00 | 4+8+2=14 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804503 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804502 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804499 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804496 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804495 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804482 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804480 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804478 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804477 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804476 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804475 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804471 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804464 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804463 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804459 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804457 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804455 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804452 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804449 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804441 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804417 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804408 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804406 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 57 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 44 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 142 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 315 ) 期 | 24 | 未开 ( 106 ) 期 |
2 | 未开 ( 113 ) 期 | 25 | 未开 ( 113 ) 期 |
1 | 未开 ( 1405 ) 期 | 26 | 未开 ( 48 ) 期 |
0 | 未开 ( 155 ) 期 | 27 | 未开 ( 176 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04 | --- | 大 | 双 | |
03 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
02 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
01 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
97 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
96 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
95 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
94 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
89 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
87 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
85 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.